| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Willkommen bei BuHa-Security Board. |
| Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert. |
| Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge | Moderator | |
Rund ums Board | |||||
| News und Hinweise | 435 | 1.412 | |||
| Vorschlaege und Fragen zum Board | 1.200 | 11.528 | |||
| Buchkritiken, Kaufempfehlungen, BuBoSupport; Vor allem zur Erleichterung der Kaufentscheidung durch Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Nur Moderatoren und Admins können neue Threads erstellen | 105 | 455 | |||
| Fuer Wettbewerbe und Aufgaben jeglicher Art. Mehr dazu im Sticky Thread. Neue Contests werden in den News angekuendigt. | 56 | 758 | |||
Sicherheit | |||||
| (In)Security allgemein (1 Betrachter) Exploits, Sicherheitslücken, Sicherheitsrisiken; Vor allem für Fragen zu allgemeinen Sicherheitangelegenheiten | 3.505 | 30.869 | |||
| Kryptanalysis, Algorithmendesign, diskrete Mathematik; Vor allem für Fragen rund um Theorie und praktische Anwendung der Kryptologie | 641 | 5.353 | |||
| Reverse Engineering (1 Betrachter) In diesem Forum geht es um die Art, wie Spiele, Programme, etc. geschützt werden, wie dieser Schutz explizit aufgebaut ist und wie er umgangen werden kann. Anfragen für Cracks, die diesen Schutz umgehen, werden gelöscht. | 977 | 6.534 | |||
| Die Thematik des Forums behandelt Analyse, Theorie und Praxis von Malicious Code jeglicher Art. | 72 | 749 | |||
Technical Skill & Communication | |||||
| Funktionsweisen, Strukturen, Absicherung, Fehlerdiagnostik; Vor allem für Fragen zu nicht-OS-spezifischer Konfiguration und Bedienung | 1.396 | 10.706 | |||
| Alles rund um Wi-Fi bzw den IEEE 802.11x Standard. Sicherheitsfragen, Grundlagen oder auch komplexe Vernetzungstechniken können hier diskutiert werden. | 252 | 1.929 | |||
| (Mobile) Kommunikation (4 Betrachter) analoge und digitale Endgeräte, Handys, Smartphones, PDAs, Handhelds; Vor allem für Fragen zu GSM, EDGE, UMTS, den darauf basierenden Services, mobilen Endgeräten und Bluetooth | 1.362 | 10.453 | |||
| Hardware (1 Betrachter) Vor allem für Fragen und Diskussionen rund um Computer-Hardware. | 1.541 | 10.875 | |||
| Naturwissenschaften & Elektronik (2 Betrachter) Für alle, die es gern etwas theoretischer haben wollen:
Fragen und Antworten zu Themen rund um Physik, Chemie, Astronomie, Elektrotechnik, Halbleiterphysik. | 753 | 8.390 | |||
Programmierung und Software-Entwicklung | |||||
| Algorithmen und sonstige Programmiersprachen (2 Betrachter) Für Fragen rund um Programmiertechniken und Programmiersprachen, welche über kein eigenes Forum verfügen. | 1.248 | 9.172 | |||
| In diesem Forum stehen die Programmiersprachen der ersten zwei Generationen, die binäre Maschinensprachen und die Maschinenorientierten Sprachen, im Vordergrund. | 481 | 3.180 | |||
| 1.820 | 12.768 | ||||
| Pascal / Delphi (1 Betrachter) | 1.167 | 6.046 | |||
| HTML / XML / CSS / JavaScript / AJAX / JSON / RPC etc. Generelle Hilfe: SELFHTML | 1.713 | 11.057 | |||
| Bitte keine Anfragen über JavaScript, diese gehören ins "HTML / JavaScript" Forum! | 821 | 4.628 | |||
| 2.223 | 11.346 | ||||
| Dieses Forum behandelt PHP-, Perl- und ASP-Scripting, auch im Zusammenhang mit Web-Anwendungen und Datenbanken. | 2.537 | 14.791 | |||
| SQL, Oracle, DB2, MySQL (mSQL), MS SQL, AnsiSQL, PostgreSQL, Informix, Sybase, Access, DB-Design, DB-Administration, DB-Softwareentwicklung | 434 | 2.262 | |||
Software & Betriebssysteme | |||||
| Windows (1 Betrachter) 3.x, 95/95, CE, ME, NT, W2K, XP, Vista, W7, Server etc. Installation/Anwendung/Konfiguration; Bitte gebt in euren Topicnamen die Windows Version mit an. | 3.304 | 19.911 | |||
| Installation/Anwendung/Konfiguration;
Linux(-Distributionen), Unix-Derivate, Enterprise-Server/Entwicklungsplattformen, Programmierung, Spezialanwendungsgebiete | 3.223 | 23.160 | |||
| Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu, Netbook Remix, Chromium, Jolicloud, Mint, Easy Peasy .. Installation, Verwaltung und Konfiguration | 3 | 24 | |||
BuHa Files und BuHa People | |||||
| People @ BuHa (1 Betrachter) Fragen, Anregungen, etc zu People @ Buha | 41 | 726 | |||
Sonstiges | |||||
| Kaufen und verkaufen, sowie Job-Gesuche und Job-Angebote. | 29 | 53 | |||
| Hier werden öffentliche Projekte des BuhaBoards realisiert. Jeder, der interessiert ist, kann mitmachen und seine Einfälle posten. Opensource ist hier genauso selbstverständlich wie enger Kontakt zu anderen Programmierern. | 198 | 3.596 | |||
| Top-Webseiten, Top-Webservices; Vor allem für Webseiten, die für viele Benutzer einen Besuch wert sind - keine kommerzielle Werbung! | 685 | 7.661 | |||
| Themen, die nichts in den anderen technischen Foren zu suchen haben, kommen hier rein. Bitte gib Deinen Beiträgen immer sinnvolle Topicnamen! | 4.593 | 37.000 | |||
| Board Lounge (1 Betrachter) Niveauvolle Diskussionen und Informationsaustausch zu Themen die unser tägliches Leben beeinflussen. | 312 | 5.981 | |||
| Aktuelle Informationen | |
Zurzeit aktive Benutzer: 28 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 27) | |
![]() | Mit 872 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (30.01.2008 um 21:43). |
BuHa-Security Board Statistiken | |
![]() | Themen: 41.668, Beiträge: 318.641, Benutzer: 20.592 Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, idioloplotami. |
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.






